동서대학교 주메뉴
전체메뉴
매학기 최저 수강학점 이상 취득한 자
전체 평균 평점이 2.5
이상으로 교직이론과목
이수 학점이 많은 자
전과목 평균이 높은 자
교직과목 평균 평점이
높은 자
1
교직 인·적성 검사
인성을 겸비한 우수교원양성을 위하여
교직 인·적성 검사 실시 및 지도
2
교직과정 담당교수와 수시적 면담
해당 전공지도 교수의 면담 자료
(DAKOTAS내에 운영되고 있는 전공지도
교수와의 학생면담 내용)
3
각 학과/전공별 면접시험
교직 이수 신청자로서의 역량 보유를
최종 검토하기 위한 심층 면접 시험 실시
교직과정을 이수하고자 하는 학생은 2학년부터 개설되는 아래의 영역별 교과목을 단계적으로 이수하여야 하며, 교직과정이수예정자로 선발된 학생은 무시험 검정기준에 해당하는 소정의 학점을 취득해야 합니다. 교육실습은 교직과정 이수예정자 명단에 등재되어 있는 학생으로서 4학년 1학기에 수강신청을 한 후 대학이 정하는 기간(4주간)에 실습을 마쳐야 합니다. (부산시의 경우 보통 5월에 실시)
※ 교원양성과정에서 안전교육 강화를 위해 최근 개정이 완료된「교원자격검정령」개정사항을 다음과 같이 안내합니다.
학년 | 교과목명 | 학점 | 학기 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||||
총 취득학점 | 30 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
2학년 | 교육학개론 | 2 | o | 교직이론 | |||||
교육심리 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
교육철학 및 교육사 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
교육과정 및 교육평가 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
3학년 | 교육사회 | 2 | o | 교직이론 | |||||
교과교육론 | 3 | o | 교과교육 | ||||||
특수교육학개론 | 2 | o | 교직소양 | ||||||
교육방법 및 교육공학 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
교과교재연구 및 지도법 | 2 | o | 교과교육 | ||||||
논리 및 논술 | 3 | o | 교과교육 | ||||||
4학년 | 교육실습 | 2 | o | 교육실습 | |||||
교직실무 | 2 | o | 교직소양 | ||||||
교육행정 및 교육경영 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
교육봉사활동 | 2 | o | 교육실습 |
학년 | 교과목명 | 학점 | 학기 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||||
2학년 | 교육학개론 | 2 | o | 교직이론 | |||||
교육심리 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
교육철학 및 교육사 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
교육과정 및 교육평가 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
3학년 | 교육사회 | 2 | o | 교직이론 | |||||
교과교육론 | 3 | o | 교과교육 | ||||||
특수교육학개론 | 2 | o | 교직소양 | ||||||
교육방법 및 교육공학 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
교과교재연구 및 지도법 | 2 | o | 교과교육 | ||||||
논리 및 논술 | 3 | o | 교과교육 | ||||||
4학년 | 교육실습 | 2 | o | 교육실습 | |||||
교직실무 | 2 | o | 교직소양 | ||||||
학교폭력예방의 이론과 실제 | 2 | o | 교직소양 | ||||||
교육행정 및 교육경영 | 2 | o | 교직이론 | ||||||
교육봉사활동 | 2 | o | 교육실습 | ||||||
총 취득학점 | 32 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 |
구분 | 2009-2012학년도 입학자 | 2013학년도 이후 입학자 | |
---|---|---|---|
교직 | 교직이론 |
14학점 이상(7과목 이상)
|
12학점 이상(6과목 이상)
|
교직소양 |
4학점 이상
|
6학점 이상
|
|
교육실습 |
4학점 이상
|
4학점 이상
|
|
전공 | 교과교육 |
8학점 이상(3과목 이상)
|
8학점 이상(3과목 이상)
|
전공이수지정 전공선택 | 해당전공 교과과정표 참고 42학점 이상 | 해당전공 교과과정표 참고 42학점 이상 | |
기본이수과목 | 전공별 기본이수과목 지정과목 참고 7과목 21학점 이상 |
전공별 기본이수과목 지정과목 참고 7과목 21학점 이상 |
자격종별 | 2009-2012학년도 입학자 | 2013학년도 이후 입학자 |
---|---|---|
중등학교 정교사(2급) | 기본이수과목 전체(7과목 이상, 21학점 이상) 및 교과교육과목(3과목, 8학점 이상)을 포함하여 전공교과에서 50학점 이상을 이수하여야 함 | 기본이수과목 전체(7과목 이상, 21학점 이상) 및 교과교육과목(3과목, 8학점 이상)을 포함하여 전공교과에서 50학점 이상을 이수하여야 함 |
전문상담교사 및 영양교사(2급) | 교과교육영역을 제외한 기본이수과목 전체(7과목 이상, 21학점 이상)를 포함하여 전공과목에서 50학점 이상 이수하여야 함 | 교과교육영역을 제외한 기본이수과목 전체(7과목 이상, 21학점 이상)를 포함하여 전공과목에서 50학점 이상 이수하여야 함 |
구분 | 2009-2012학년도 입학자 | 2013학년도 이후 입학자 |
---|---|---|
성적기준 | 졸업전체 평균성적 75/100점 이상 |
|
기타 |
|
|
신입학한 학년도와 상관없이 “교직과정 선발년도-1”을 교직과정 이수자의 입학년도로 해석함 (교직이수대상자는 2학년에 선발하는 것이 원칙임)
예) 2010년 입학자가 휴학 후 2014년 2학년으로 복학하여 교직이수 대상자로 선발될 경우, 2013년(= 2014-1)을 이 학생의 입학년도로 해석하며, 따라서 개정법령을 적용받음
복수전공 이수자 : 복수전공 선발년도와 관계없이 주전공 입학년도에 따른 검정기준을 적용함
예) 2012년 입학자가 2014년 복수전공 대상자로 선발되어 복수전공을 이수할 경우, 주전공 및 복수전공 모두 2012년 입학생 기준의 검정기준을 적용함